Fire Island National Seashore

On the water

Brookhaven tides 2026–27: times and tables

South Shore about 1.1 ft · North Shore about 6.6 ft

Brookhaven has tides on two shores. On the South Shore (Great South Bay), NOAA's Patchogue station predicts two high tides and two low tides a day, with the water rising and falling about 1.1 feet between high and low tide and up to 1.5 feet on the biggest days. On the North Shore (Long Island Sound), NOAA's Port Jefferson station predicts two high tides and two low tides a day, with the water rising and falling about 6.6 feet between high and low tide and up to 8.9 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Brookhaven

Patchogue

NOAA station 8514322 · 8.8 mi from the center of Brookhaven

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 1.11 ft · diurnal 1.37 ft

NOAA predictions ↗
Port Jefferson

NOAA station 8514560 · 10.3 mi from the center of Brookhaven

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 6.61 ft · diurnal 7.16 ft

NOAA predictions ↗

Map of 2 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

South Shore: Patchogue

Predicted at Patchogue, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20261.5 ftWed, Nov 25, 11:06 AM0.0 ftWed, Nov 25, 4:46 AM
December 20261.5 ftThu, Dec 24, 10:47 AM0.0 ftThu, Dec 24, 4:27 AM
January 20271.5 ftFri, Jan 22, 10:28 AM−0.1 ftSat, Jan 23, 5:13 AM
February 20271.4 ftFri, Feb 19, 9:18 AM0.0 ftSat, Feb 20, 4:06 AM
March 20271.4 ftWed, Mar 24, 12:47 AM0.0 ftSun, Mar 21, 4:55 AM
April 20271.4 ftTue, Apr 20, 11:39 PM0.0 ftMon, Apr 19, 4:56 PM
May 20271.4 ftWed, May 19, 11:16 PM0.0 ftMon, May 17, 3:37 PM
June 20271.5 ftFri, Jun 4, 11:44 PM0.0 ftSun, Jun 13, 1:25 PM
July 20271.5 ftSat, Jul 3, 11:23 PM0.0 ftSun, Jul 4, 6:00 PM
August 20271.5 ftSun, Aug 1, 11:01 PM0.0 ftFri, Aug 6, 9:04 AM
September 20271.4 ftThu, Sep 30, 11:37 AM0.0 ftFri, Sep 3, 7:45 AM
October 20271.5 ftSat, Oct 30, 12:02 PM0.0 ftFri, Oct 1, 6:28 AM
November 20271.4 ftMon, Nov 1, 1:32 PM0.1 ftMon, Nov 1, 7:16 AM

North Shore: Port Jefferson

Predicted at Port Jefferson, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20268.0 ftWed, Nov 25, 11:13 AM−0.8 ftWed, Nov 25, 5:48 PM
December 20267.9 ftThu, Dec 24, 10:58 AM−0.9 ftThu, Dec 24, 5:33 PM
January 20277.8 ftFri, Jan 22, 10:47 AM−1.1 ftSat, Jan 23, 6:06 PM
February 20277.6 ftTue, Feb 23, 12:34 AM−1.0 ftSun, Feb 21, 5:42 PM
March 20277.9 ftTue, Mar 23, 12:23 AM−0.8 ftTue, Mar 23, 6:45 AM
April 20277.9 ftTue, Apr 20, 11:58 PM−0.6 ftTue, Apr 20, 5:41 AM
May 20277.8 ftSat, May 8, 12:59 AM−0.4 ftFri, May 7, 6:46 AM
June 20277.9 ftSun, Jun 6, 12:42 AM−0.5 ftSun, Jun 6, 7:18 AM
July 20278.1 ftMon, Jul 5, 12:27 AM−0.6 ftTue, Jul 6, 7:51 AM
August 20278.1 ftTue, Aug 3, 12:11 AM−0.6 ftTue, Aug 3, 6:39 AM
September 20278.3 ftThu, Sep 30, 11:56 AM−0.6 ftThu, Sep 30, 6:20 PM
October 20278.3 ftFri, Oct 1, 12:42 PM−0.6 ftFri, Oct 29, 6:02 PM
November 20277.6 ftMon, Nov 15, 11:36 AM−0.3 ftMon, Nov 15, 6:09 PM
Day by day

Brookhaven tide tables

South Shore: Patchogue

Daily high (H) and low (L) tides at Patchogue. Open a month to see every day.

November 2026 · Patchogue
DateTides
Tue, Nov 17H 4:12 AM 0.9 ftL 10:10 AM 0.3 ftH 4:28 PM 1.2 ftL 11:20 PM 0.2 ft
Wed, Nov 18H 5:10 AM 1.0 ftL 11:14 AM 0.3 ftH 5:23 PM 1.1 ft
Thu, Nov 19L 12:08 AM 0.2 ftH 6:08 AM 1.1 ftL 12:19 PM 0.3 ftH 6:18 PM 1.1 ft
Fri, Nov 20L 12:54 AM 0.2 ftH 7:04 AM 1.1 ftL 1:22 PM 0.3 ftH 7:11 PM 1.1 ft
Sat, Nov 21L 1:40 AM 0.1 ftH 7:56 AM 1.2 ftL 2:24 PM 0.3 ftH 8:02 PM 1.1 ft
Sun, Nov 22L 2:25 AM 0.1 ftH 8:45 AM 1.3 ftL 3:24 PM 0.2 ftH 8:50 PM 1.1 ft
Mon, Nov 23L 3:11 AM 0.0 ftH 9:31 AM 1.4 ftL 4:22 PM 0.2 ftH 9:37 PM 1.0 ft
Tue, Nov 24L 3:57 AM 0.0 ftH 10:18 AM 1.5 ftL 5:16 PM 0.2 ftH 10:25 PM 1.0 ft
Wed, Nov 25L 4:46 AM 0.0 ftH 11:06 AM 1.5 ftL 6:09 PM 0.2 ftH 11:15 PM 1.0 ft
Thu, Nov 26L 5:37 AM 0.0 ftH 11:56 AM 1.5 ftL 7:01 PM 0.2 ft
Fri, Nov 27H 12:09 AM 1.0 ftL 6:30 AM 0.0 ftH 12:48 PM 1.4 ftL 7:53 PM 0.2 ft
Sat, Nov 28H 1:06 AM 1.0 ftL 7:26 AM 0.0 ftH 1:42 PM 1.4 ftL 8:46 PM 0.2 ft
Sun, Nov 29H 2:06 AM 1.0 ftL 8:26 AM 0.1 ftH 2:37 PM 1.3 ftL 9:40 PM 0.2 ft
Mon, Nov 30H 3:08 AM 1.0 ftL 9:29 AM 0.1 ftH 3:32 PM 1.3 ftL 10:34 PM 0.1 ft
December 2026 · Patchogue
DateTides
Tue, Dec 1H 4:12 AM 1.1 ftL 10:34 AM 0.2 ftH 4:29 PM 1.2 ftL 11:27 PM 0.1 ft
Wed, Dec 2H 5:17 AM 1.1 ftL 11:39 AM 0.2 ftH 5:26 PM 1.2 ft
Thu, Dec 3L 12:18 AM 0.1 ftH 6:20 AM 1.2 ftL 12:43 PM 0.2 ftH 6:23 PM 1.1 ft
Fri, Dec 4L 1:06 AM 0.1 ftH 7:19 AM 1.3 ftL 1:44 PM 0.2 ftH 7:17 PM 1.1 ft
Sat, Dec 5L 1:53 AM 0.0 ftH 8:10 AM 1.3 ftL 2:42 PM 0.2 ftH 8:07 PM 1.1 ft
Sun, Dec 6L 2:36 AM 0.1 ftH 8:54 AM 1.4 ftL 3:35 PM 0.2 ftH 8:53 PM 1.0 ft
Mon, Dec 7L 3:17 AM 0.1 ftH 9:35 AM 1.4 ftL 4:24 PM 0.2 ftH 9:37 PM 1.0 ft
Tue, Dec 8L 3:56 AM 0.1 ftH 10:13 AM 1.4 ftL 5:07 PM 0.2 ftH 10:20 PM 1.0 ft
Wed, Dec 9L 4:33 AM 0.1 ftH 10:51 AM 1.4 ftL 5:48 PM 0.2 ftH 11:01 PM 1.0 ft
Thu, Dec 10L 5:08 AM 0.1 ftH 11:29 AM 1.4 ftL 6:28 PM 0.2 ftH 11:43 PM 0.9 ft
Fri, Dec 11L 5:45 AM 0.2 ftH 12:08 PM 1.3 ftL 7:06 PM 0.2 ft
Sat, Dec 12H 12:26 AM 0.9 ftL 6:23 AM 0.2 ftH 12:48 PM 1.3 ftL 7:45 PM 0.2 ft
Sun, Dec 13H 1:10 AM 0.9 ftL 7:04 AM 0.2 ftH 1:30 PM 1.3 ftL 8:24 PM 0.2 ft
Mon, Dec 14H 1:56 AM 1.0 ftL 7:50 AM 0.2 ftH 2:13 PM 1.3 ftL 9:05 PM 0.2 ft
Tue, Dec 15H 2:45 AM 1.0 ftL 8:42 AM 0.2 ftH 2:58 PM 1.2 ftL 9:48 PM 0.2 ft
Wed, Dec 16H 3:36 AM 1.0 ftL 9:41 AM 0.3 ftH 3:46 PM 1.2 ftL 10:33 PM 0.2 ft
Thu, Dec 17H 4:31 AM 1.1 ftL 10:45 AM 0.3 ftH 4:39 PM 1.1 ftL 11:19 PM 0.2 ft
Fri, Dec 18H 5:29 AM 1.1 ftL 11:51 AM 0.3 ftH 5:35 PM 1.1 ft
Sat, Dec 19L 12:06 AM 0.1 ftH 6:28 AM 1.2 ftL 12:57 PM 0.3 ftH 6:33 PM 1.0 ft
Sun, Dec 20L 12:55 AM 0.1 ftH 7:24 AM 1.3 ftL 2:02 PM 0.3 ftH 7:29 PM 1.0 ft
Mon, Dec 21L 1:45 AM 0.0 ftH 8:17 AM 1.4 ftL 3:04 PM 0.3 ftH 8:23 PM 1.0 ft
Tue, Dec 22L 2:37 AM 0.0 ftH 9:07 AM 1.4 ftL 4:04 PM 0.2 ftH 9:14 PM 1.0 ft
Wed, Dec 23L 3:32 AM 0.0 ftH 9:57 AM 1.5 ftL 4:59 PM 0.2 ftH 10:06 PM 1.0 ft
Thu, Dec 24L 4:27 AM 0.0 ftH 10:47 AM 1.5 ftL 5:51 PM 0.2 ftH 10:59 PM 1.0 ft
Fri, Dec 25L 5:23 AM 0.0 ftH 11:38 AM 1.5 ftL 6:41 PM 0.2 ftH 11:53 PM 1.1 ft
Sat, Dec 26L 6:19 AM 0.0 ftH 12:29 PM 1.4 ftL 7:31 PM 0.1 ft
Sun, Dec 27H 12:50 AM 1.1 ftL 7:15 AM 0.0 ftH 1:21 PM 1.4 ftL 8:20 PM 0.1 ft
Mon, Dec 28H 1:49 AM 1.1 ftL 8:13 AM 0.1 ftH 2:13 PM 1.3 ftL 9:10 PM 0.1 ft
Tue, Dec 29H 2:49 AM 1.1 ftL 9:13 AM 0.2 ftH 3:06 PM 1.2 ftL 9:59 PM 0.1 ft
Wed, Dec 30H 3:50 AM 1.2 ftL 10:15 AM 0.2 ftH 3:59 PM 1.2 ftL 10:49 PM 0.1 ft
Thu, Dec 31H 4:51 AM 1.2 ftL 11:19 AM 0.3 ftH 4:53 PM 1.1 ftL 11:35 PM 0.1 ft
January 2027 · Patchogue
DateTides
Fri, Jan 1H 5:47 AM 1.2 ftL 12:17 PM 0.3 ftH 5:47 PM 1.1 ft
Sat, Jan 2L 12:23 AM 0.1 ftH 6:45 AM 1.2 ftL 1:18 PM 0.3 ftH 6:43 PM 1.0 ft
Sun, Jan 3L 1:11 AM 0.1 ftH 7:38 AM 1.3 ftL 2:16 PM 0.3 ftH 7:37 PM 1.0 ft
Mon, Jan 4L 1:58 AM 0.1 ftH 8:24 AM 1.3 ftL 3:09 PM 0.3 ftH 8:27 PM 1.0 ft
Tue, Jan 5L 2:42 AM 0.1 ftH 9:07 AM 1.3 ftL 3:57 PM 0.2 ftH 9:13 PM 1.0 ft
Wed, Jan 6L 3:25 AM 0.2 ftH 9:46 AM 1.3 ftL 4:41 PM 0.2 ftH 9:56 PM 1.0 ft
Thu, Jan 7L 4:07 AM 0.2 ftH 10:24 AM 1.3 ftL 5:21 PM 0.2 ftH 10:37 PM 1.0 ft
Fri, Jan 8L 4:47 AM 0.2 ftH 11:02 AM 1.3 ftL 5:59 PM 0.2 ftH 11:19 PM 1.0 ft
Sat, Jan 9L 5:27 AM 0.2 ftH 11:41 AM 1.3 ftL 6:36 PM 0.2 ft
Sun, Jan 10H 12:00 AM 1.0 ftL 6:07 AM 0.2 ftH 12:20 PM 1.3 ftL 7:11 PM 0.2 ft
Mon, Jan 11H 12:43 AM 1.0 ftL 6:50 AM 0.2 ftH 12:59 PM 1.3 ftL 7:47 PM 0.2 ft
Tue, Jan 12H 1:27 AM 1.0 ftL 7:35 AM 0.2 ftH 1:40 PM 1.2 ftL 8:24 PM 0.2 ft
Wed, Jan 13H 2:13 AM 1.1 ftL 8:25 AM 0.2 ftH 2:23 PM 1.2 ftL 9:03 PM 0.2 ft
Thu, Jan 14H 3:02 AM 1.1 ftL 9:21 AM 0.3 ftH 3:09 PM 1.1 ftL 9:45 PM 0.2 ft
Fri, Jan 15H 3:55 AM 1.1 ftL 10:24 AM 0.3 ftH 4:01 PM 1.1 ftL 10:32 PM 0.1 ft
Sat, Jan 16H 4:53 AM 1.2 ftL 11:31 AM 0.3 ftH 4:59 PM 1.0 ftL 11:24 PM 0.1 ft
Sun, Jan 17H 5:53 AM 1.3 ftL 12:37 PM 0.3 ftH 6:02 PM 1.0 ft
Mon, Jan 18L 12:20 AM 0.1 ftH 6:54 AM 1.3 ftL 1:43 PM 0.3 ftH 7:04 PM 1.0 ft
Tue, Jan 19L 1:18 AM 0.0 ftH 7:52 AM 1.4 ftL 2:46 PM 0.3 ftH 8:02 PM 1.0 ft
Wed, Jan 20L 2:18 AM 0.0 ftH 8:47 AM 1.4 ftL 3:44 PM 0.2 ftH 8:58 PM 1.1 ft
Thu, Jan 21L 3:18 AM 0.0 ftH 9:38 AM 1.5 ftL 4:38 PM 0.2 ftH 9:51 PM 1.1 ft
Fri, Jan 22L 4:17 AM −0.1 ftH 10:28 AM 1.5 ftL 5:28 PM 0.1 ftH 10:44 PM 1.1 ft
Sat, Jan 23L 5:13 AM −0.1 ftH 11:18 AM 1.5 ftL 6:15 PM 0.1 ftH 11:37 PM 1.2 ft
Sun, Jan 24L 6:08 AM 0.0 ftH 12:07 PM 1.4 ftL 7:00 PM 0.1 ft
Mon, Jan 25H 12:32 AM 1.2 ftL 7:02 AM 0.0 ftH 12:55 PM 1.4 ftL 7:45 PM 0.1 ft
Tue, Jan 26H 1:27 AM 1.2 ftL 7:56 AM 0.1 ftH 1:44 PM 1.3 ftL 8:30 PM 0.1 ft
Wed, Jan 27H 2:22 AM 1.2 ftL 8:51 AM 0.1 ftH 2:33 PM 1.2 ftL 9:16 PM 0.1 ft
Thu, Jan 28H 3:17 AM 1.2 ftL 9:49 AM 0.2 ftH 3:24 PM 1.1 ftL 10:02 PM 0.1 ft
Fri, Jan 29H 4:12 AM 1.2 ftL 10:48 AM 0.3 ftH 4:17 PM 1.0 ftL 10:51 PM 0.1 ft
Sat, Jan 30H 5:09 AM 1.2 ftL 11:48 AM 0.3 ftH 5:13 PM 1.0 ftL 11:41 PM 0.2 ft
Sun, Jan 31H 6:07 AM 1.2 ftL 12:48 PM 0.3 ftH 6:12 PM 1.0 ft
February 2027 · Patchogue
DateTides
Mon, Feb 1L 12:31 AM 0.2 ftH 7:02 AM 1.2 ftL 1:45 PM 0.3 ftH 7:10 PM 0.9 ft
Tue, Feb 2L 1:22 AM 0.2 ftH 7:53 AM 1.2 ftL 2:39 PM 0.3 ftH 8:03 PM 1.0 ft
Wed, Feb 3L 2:12 AM 0.2 ftH 8:39 AM 1.2 ftL 3:28 PM 0.3 ftH 8:50 PM 1.0 ft
Thu, Feb 4L 3:00 AM 0.2 ftH 9:21 AM 1.3 ftL 4:12 PM 0.2 ftH 9:34 PM 1.0 ft
Fri, Feb 5L 3:47 AM 0.2 ftH 10:00 AM 1.3 ftL 4:52 PM 0.2 ftH 10:16 PM 1.0 ft
Sat, Feb 6L 4:31 AM 0.2 ftH 10:38 AM 1.3 ftL 5:29 PM 0.2 ftH 10:57 PM 1.1 ft
Sun, Feb 7L 5:14 AM 0.2 ftH 11:16 AM 1.3 ftL 6:05 PM 0.2 ftH 11:37 PM 1.1 ft
Mon, Feb 8L 5:56 AM 0.2 ftH 11:54 AM 1.2 ftL 6:39 PM 0.2 ft
Tue, Feb 9H 12:19 AM 1.1 ftL 6:40 AM 0.2 ftH 12:33 PM 1.2 ftL 7:12 PM 0.2 ft
Wed, Feb 10H 1:01 AM 1.1 ftL 7:24 AM 0.2 ftH 1:13 PM 1.2 ftL 7:46 PM 0.2 ft
Thu, Feb 11H 1:45 AM 1.2 ftL 8:13 AM 0.2 ftH 1:55 PM 1.1 ftL 8:23 PM 0.1 ft
Fri, Feb 12H 2:32 AM 1.2 ftL 9:07 AM 0.3 ftH 2:42 PM 1.1 ftL 9:05 PM 0.1 ft
Sat, Feb 13H 3:23 AM 1.2 ftL 10:07 AM 0.3 ftH 3:34 PM 1.0 ftL 9:54 PM 0.1 ft
Sun, Feb 14H 4:20 AM 1.3 ftL 11:12 AM 0.3 ftH 4:33 PM 1.0 ftL 10:52 PM 0.1 ft
Mon, Feb 15H 5:22 AM 1.3 ftL 12:17 PM 0.3 ftH 5:38 PM 1.0 ftL 11:55 PM 0.1 ft
Tue, Feb 16H 6:27 AM 1.3 ftL 1:22 PM 0.3 ftH 6:44 PM 1.0 ft
Wed, Feb 17L 1:00 AM 0.1 ftH 7:29 AM 1.4 ftL 2:23 PM 0.2 ftH 7:45 PM 1.0 ft
Thu, Feb 18L 2:04 AM 0.0 ftH 8:26 AM 1.4 ftL 3:20 PM 0.2 ftH 8:42 PM 1.1 ft
Fri, Feb 19L 3:07 AM 0.0 ftH 9:18 AM 1.4 ftL 4:12 PM 0.1 ftH 9:36 PM 1.2 ft
Sat, Feb 20L 4:06 AM 0.0 ftH 10:07 AM 1.4 ftL 5:00 PM 0.1 ftH 10:28 PM 1.3 ft
Sun, Feb 21L 5:02 AM 0.0 ftH 10:55 AM 1.4 ftL 5:45 PM 0.1 ftH 11:19 PM 1.3 ft
Mon, Feb 22L 5:55 AM 0.0 ftH 11:42 AM 1.3 ftL 6:28 PM 0.0 ft
Tue, Feb 23H 12:11 AM 1.3 ftL 6:46 AM 0.0 ftH 12:28 PM 1.3 ftL 7:09 PM 0.0 ft
Wed, Feb 24H 1:02 AM 1.3 ftL 7:37 AM 0.1 ftH 1:15 PM 1.2 ftL 7:50 PM 0.1 ft
Thu, Feb 25H 1:52 AM 1.3 ftL 8:29 AM 0.2 ftH 2:03 PM 1.1 ftL 8:32 PM 0.1 ft
Fri, Feb 26H 2:42 AM 1.3 ftL 9:21 AM 0.2 ftH 2:52 PM 1.1 ftL 9:16 PM 0.1 ft
Sat, Feb 27H 3:32 AM 1.2 ftL 10:16 AM 0.3 ftH 3:44 PM 1.0 ftL 10:03 PM 0.2 ft
Sun, Feb 28H 4:25 AM 1.2 ftL 11:13 AM 0.3 ftH 4:40 PM 0.9 ftL 10:54 PM 0.2 ft
March 2027 · Patchogue
DateTides
Mon, Mar 1H 5:21 AM 1.2 ftL 12:10 PM 0.3 ftH 5:39 PM 0.9 ftL 11:49 PM 0.3 ft
Tue, Mar 2H 6:19 AM 1.2 ftL 1:06 PM 0.3 ftH 6:39 PM 0.9 ft
Wed, Mar 3L 12:45 AM 0.3 ftH 7:15 AM 1.2 ftL 2:00 PM 0.3 ftH 7:35 PM 1.0 ft
Thu, Mar 4L 1:41 AM 0.2 ftH 8:05 AM 1.2 ftL 2:49 PM 0.3 ftH 8:25 PM 1.0 ft
Fri, Mar 5L 2:35 AM 0.2 ftH 8:51 AM 1.2 ftL 3:34 PM 0.2 ftH 9:10 PM 1.1 ft
Sat, Mar 6L 3:26 AM 0.2 ftH 9:32 AM 1.2 ftL 4:15 PM 0.2 ftH 9:52 PM 1.1 ft
Sun, Mar 7L 4:14 AM 0.2 ftH 10:11 AM 1.2 ftL 4:53 PM 0.2 ftH 10:33 PM 1.2 ft
Mon, Mar 8L 5:00 AM 0.2 ftH 10:49 AM 1.2 ftL 5:29 PM 0.2 ftH 11:14 PM 1.2 ft
Tue, Mar 9L 5:45 AM 0.2 ftH 11:27 AM 1.2 ftL 6:03 PM 0.2 ftH 11:54 PM 1.2 ft
Wed, Mar 10L 6:30 AM 0.2 ftH 12:07 PM 1.1 ftL 6:37 PM 0.1 ft
Thu, Mar 11H 12:36 AM 1.3 ftL 7:16 AM 0.2 ftH 12:49 PM 1.1 ftL 7:12 PM 0.1 ft
Fri, Mar 12H 1:20 AM 1.3 ftL 8:04 AM 0.2 ftH 1:33 PM 1.0 ftL 7:50 PM 0.1 ft
Sat, Mar 13H 2:06 AM 1.3 ftL 8:57 AM 0.3 ftH 2:22 PM 1.0 ftL 8:35 PM 0.1 ft
Sun, Mar 14H 3:58 AM 1.3 ftL 10:54 AM 0.3 ftH 4:16 PM 1.0 ftL 10:29 PM 0.1 ft
Mon, Mar 15H 4:54 AM 1.3 ftL 11:56 AM 0.3 ftH 5:16 PM 1.0 ftL 11:33 PM 0.1 ft
Tue, Mar 16H 5:57 AM 1.3 ftL 12:59 PM 0.3 ftH 6:22 PM 1.0 ft
Wed, Mar 17L 12:40 AM 0.1 ftH 7:02 AM 1.3 ftL 2:00 PM 0.2 ftH 7:28 PM 1.0 ft
Thu, Mar 18L 1:48 AM 0.1 ftH 8:05 AM 1.3 ftL 2:58 PM 0.2 ftH 8:31 PM 1.1 ft
Fri, Mar 19L 2:54 AM 0.1 ftH 9:03 AM 1.3 ftL 3:53 PM 0.1 ftH 9:28 PM 1.2 ft
Sat, Mar 20L 3:56 AM 0.0 ftH 9:55 AM 1.3 ftL 4:43 PM 0.1 ftH 10:21 PM 1.3 ft
Sun, Mar 21L 4:55 AM 0.0 ftH 10:44 AM 1.3 ftL 5:29 PM 0.0 ftH 11:12 PM 1.4 ft
Mon, Mar 22L 5:50 AM 0.0 ftH 11:30 AM 1.3 ftL 6:12 PM 0.0 ft
Tue, Mar 23H 12:00 AM 1.4 ftL 6:41 AM 0.0 ftH 12:15 PM 1.2 ftL 6:53 PM 0.0 ft
Wed, Mar 24H 12:47 AM 1.4 ftL 7:30 AM 0.1 ftH 1:01 PM 1.2 ftL 7:32 PM 0.1 ft
Thu, Mar 25H 1:34 AM 1.4 ftL 8:18 AM 0.1 ftH 1:47 PM 1.1 ftL 8:10 PM 0.1 ft
Fri, Mar 26H 2:19 AM 1.4 ftL 9:05 AM 0.2 ftH 2:34 PM 1.1 ftL 8:49 PM 0.1 ft
Sat, Mar 27H 3:05 AM 1.3 ftL 9:53 AM 0.2 ftH 3:23 PM 1.0 ftL 9:29 PM 0.2 ft
Sun, Mar 28H 3:51 AM 1.3 ftL 10:43 AM 0.2 ftH 4:13 PM 1.0 ftL 10:15 PM 0.2 ft
Mon, Mar 29H 4:40 AM 1.2 ftL 11:34 AM 0.3 ftH 5:07 PM 0.9 ftL 11:07 PM 0.3 ft
Tue, Mar 30H 5:33 AM 1.2 ftL 12:28 PM 0.3 ftH 6:04 PM 0.9 ft
Wed, Mar 31L 12:06 AM 0.3 ftH 6:30 AM 1.1 ftL 1:21 PM 0.3 ftH 7:04 PM 0.9 ft
April 2027 · Patchogue
DateTides
Thu, Apr 1L 1:07 AM 0.3 ftH 7:29 AM 1.1 ftL 2:13 PM 0.3 ftH 8:02 PM 1.0 ft
Fri, Apr 2L 2:07 AM 0.3 ftH 8:24 AM 1.1 ftL 3:02 PM 0.3 ftH 8:54 PM 1.1 ft
Sat, Apr 3L 3:06 AM 0.3 ftH 9:13 AM 1.1 ftL 3:48 PM 0.2 ftH 9:42 PM 1.1 ft
Sun, Apr 4L 4:02 AM 0.2 ftH 9:58 AM 1.1 ftL 4:31 PM 0.2 ftH 10:26 PM 1.2 ft
Mon, Apr 5L 4:55 AM 0.2 ftH 10:39 AM 1.1 ftL 5:11 PM 0.2 ftH 11:08 PM 1.3 ft
Tue, Apr 6L 5:45 AM 0.2 ftH 11:19 AM 1.1 ftL 5:50 PM 0.1 ftH 11:48 PM 1.3 ft
Wed, Apr 7L 6:33 AM 0.2 ftH 12:00 PM 1.1 ftL 6:27 PM 0.1 ft
Thu, Apr 8H 12:30 AM 1.3 ftL 7:20 AM 0.2 ftH 12:43 PM 1.0 ftL 7:04 PM 0.1 ft
Fri, Apr 9H 1:12 AM 1.4 ftL 8:07 AM 0.2 ftH 1:28 PM 1.0 ftL 7:43 PM 0.1 ft
Sat, Apr 10H 1:58 AM 1.4 ftL 8:56 AM 0.2 ftH 2:16 PM 1.0 ftL 8:27 PM 0.1 ft
Sun, Apr 11H 2:46 AM 1.4 ftL 9:48 AM 0.2 ftH 3:08 PM 1.0 ftL 9:17 PM 0.1 ft
Mon, Apr 12H 3:38 AM 1.3 ftL 10:42 AM 0.2 ftH 4:04 PM 1.0 ftL 10:16 PM 0.1 ft
Tue, Apr 13H 4:34 AM 1.3 ftL 11:40 AM 0.2 ftH 5:05 PM 1.0 ftL 11:22 PM 0.2 ft
Wed, Apr 14H 5:35 AM 1.3 ftL 12:38 PM 0.2 ftH 6:09 PM 1.0 ft
Thu, Apr 15L 12:30 AM 0.2 ftH 6:38 AM 1.3 ftL 1:35 PM 0.2 ftH 7:15 PM 1.1 ft
Fri, Apr 16L 1:38 AM 0.1 ftH 7:40 AM 1.2 ftL 2:30 PM 0.1 ftH 8:17 PM 1.2 ft
Sat, Apr 17L 2:43 AM 0.1 ftH 8:38 AM 1.2 ftL 3:22 PM 0.1 ftH 9:14 PM 1.3 ft
Sun, Apr 18L 3:45 AM 0.1 ftH 9:30 AM 1.2 ftL 4:10 PM 0.0 ftH 10:06 PM 1.4 ft
Mon, Apr 19L 4:43 AM 0.1 ftH 10:19 AM 1.2 ftL 4:56 PM 0.0 ftH 10:54 PM 1.4 ft
Tue, Apr 20L 5:37 AM 0.1 ftH 11:05 AM 1.2 ftL 5:38 PM 0.0 ftH 11:39 PM 1.4 ft
Wed, Apr 21L 6:27 AM 0.1 ftH 11:50 AM 1.1 ftL 6:18 PM 0.1 ft
Thu, Apr 22H 12:22 AM 1.4 ftL 7:14 AM 0.1 ftH 12:35 PM 1.1 ftL 6:56 PM 0.1 ft
Fri, Apr 23H 1:05 AM 1.4 ftL 7:58 AM 0.1 ftH 1:21 PM 1.0 ftL 7:33 PM 0.1 ft
Sat, Apr 24H 1:47 AM 1.4 ftL 8:42 AM 0.1 ftH 2:08 PM 1.0 ftL 8:09 PM 0.2 ft
Sun, Apr 25H 2:30 AM 1.3 ftL 9:25 AM 0.2 ftH 2:55 PM 1.0 ftL 8:49 PM 0.2 ft
Mon, Apr 26H 3:13 AM 1.3 ftL 10:09 AM 0.2 ftH 3:43 PM 0.9 ftL 9:34 PM 0.3 ft
Tue, Apr 27H 3:59 AM 1.2 ftL 10:55 AM 0.2 ftH 4:34 PM 0.9 ftL 10:26 PM 0.3 ft
Wed, Apr 28H 4:49 AM 1.2 ftL 11:44 AM 0.3 ftH 5:29 PM 1.0 ftL 11:26 PM 0.3 ft
Thu, Apr 29H 5:42 AM 1.1 ftL 12:33 PM 0.3 ftH 6:26 PM 1.0 ft
Fri, Apr 30L 12:29 AM 0.3 ftH 6:39 AM 1.1 ftL 1:22 PM 0.2 ftH 7:24 PM 1.0 ft
May 2027 · Patchogue
DateTides
Sat, May 1L 1:33 AM 0.3 ftH 7:36 AM 1.1 ftL 2:10 PM 0.2 ftH 8:19 PM 1.1 ft
Sun, May 2L 2:36 AM 0.3 ftH 8:30 AM 1.0 ftL 2:57 PM 0.2 ftH 9:10 PM 1.2 ft
Mon, May 3L 3:36 AM 0.3 ftH 9:19 AM 1.0 ftL 3:42 PM 0.2 ftH 9:56 PM 1.3 ft
Tue, May 4L 4:34 AM 0.2 ftH 10:05 AM 1.0 ftL 4:26 PM 0.1 ftH 10:40 PM 1.3 ft
Wed, May 5L 5:28 AM 0.2 ftH 10:49 AM 1.0 ftL 5:09 PM 0.1 ftH 11:22 PM 1.4 ft
Thu, May 6L 6:19 AM 0.2 ftH 11:34 AM 1.0 ftL 5:52 PM 0.1 ft
